Hälsoenkäten är ett praktiskt verktyg som hjälper omställningsgrupper att analysera vad som går bra, men också identifiera områden som skulle kunna utvecklas för att göra gruppen mer effektiv. Vi vill direkt förtydliga att enkäten inte är ett prov som ni kan klara eller inte klara. Ett av enkätens viktigaste syften är faktiskt att samla gruppen och ge er en chans att reflektera över vad ni har åstadkommit under året som har gått. Det här kan vara en väldigt kraftfull upplevelse eftersom många av oss sällan stannar upp, utan har en tendens att hela tiden fokusera på nästa spännande omställningsprojekt.
Inititativ | Nod | Country | ||
---|---|---|---|---|
#TransitionCastle | France | France |
Kontrollera
|
|
0km-Gemeinde Kumberg | Austria | Austria | ||
1000Bxl en Transition | Belgium (Brussels/Wallonie) | Belgium | ||
A Greener Hawick SCIO | Scotland | United Kingdom | ||
A Greener Melrose | Scotland | United Kingdom | ||
Abbots Langley Transition Town Association (ALTTA) often known as “Abbots in Transition” | England | United Kingdom | ||
Abergavenny | Wales | United Kingdom | ||
Abingdon Carbon Cutters | England | United Kingdom | ||
Acton | United States | United States | ||
Adelaide Hills | Australia | Australia | ||
AGRhumus-Permacultura y Transición | Spain | Spain | ||
AGRhumus: Agroecología integrativa y Transición | Spain | Spain | ||
Akadimia Platonos Transition Initiative | No Hub | Greece | ||
Albacete en Transición | Spain | Spain | ||
Alberni Valley – Port Alberni | Canada (English speaking) | Canada | ||
Albuquerque | United States | United States | ||
Albury-Wodonga | Australia | Australia | ||
Aldeia das Amoreiras Sustentável | Portugal | Portugal | ||
Alla Höör Ihop | Sweden | Sweden | ||
Alma | No Hub | Canada |
Displaying 1-20 of 1064 queried Initiatives